日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-26 03:00 | 3 - 0 | 歐洲U21國(guó)家杯 | 已結(jié)束 | |||
06-23 00:00 | 2 - 3 | 歐洲U21國(guó)家杯 | 已結(jié)束 | |||
06-18 00:00 | 4 - 1 | 歐洲U21國(guó)家杯 | 已結(jié)束 | |||
06-15 03:00 | 3 - 2 | 歐洲U21國(guó)家杯 | 已結(jié)束 | |||
06-12 03:00 | 0 - 0 | 歐洲U21國(guó)家杯 | 已結(jié)束 | |||
06-05 00:45 | 2 - 1 | 國(guó)際友誼賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像