日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-08 15:00 | VS | 沈陽(yáng)“和平杯”國(guó)際足球邀請(qǐng)賽 | 未開(kāi)始 | |||
07-06 15:00 | 2 - 1 | 沈陽(yáng)“和平杯”國(guó)際足球邀請(qǐng)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-04 19:35 | 1 - 1 | 沈陽(yáng)“和平杯”國(guó)際足球邀請(qǐng)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-08 13:00 | 2 - 0 | 國(guó)際友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-06 14:00 | 5 - 1 | 國(guó)際友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-04 14:00 | 1 - 0 | 國(guó)際友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
04-21 16:30 | 1 - 1 | 蒙太古杯 | 已結(jié)束 | |||
04-20 00:00 | 0 - 1 | 蒙太古杯 | 已結(jié)束 | |||
04-18 00:30 | 1 - 3 | 蒙太古杯 | 已結(jié)束 | |||
04-16 00:30 | 2 - 3 | 蒙太古杯 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像