日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-06 20:00 | VS | 以色列乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-29 18:30 | 0 - 3 | 以色列杯 | 已結(jié)束 | |||
05-16 01:30 | 2 - 1 | 以色列乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-09 01:40 | 1 - 4 | 以色列乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-25 18:35 | 0 - 3 | 以色列乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-22 20:50 | 2 - 1 | 以色列乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像