日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-08 16:15 | VS | 澳威北后備 | 未開始 | |||
07-06 12:30 | 3 - 1 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | |||
06-29 10:00 | 2 - 2 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | |||
06-25 16:00 | VS | 澳威北后備 | 未開始 | |||
06-22 12:30 | 0 - 1 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | |||
06-15 10:00 | 3 - 2 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | |||
06-11 16:00 | 2 - 0 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | |||
06-06 16:00 | VS | 澳威北后備 | 未開始 | |||
06-01 10:00 | 2 - 4 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | |||
05-21 16:00 | VS | 澳威北后備 | 未開始 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像