日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-22 01:15 | 5 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-14 23:30 | 4 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-09 18:00 | 2 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-01 23:30 | 3 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-24 23:30 | 2 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-04 23:30 | 6 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-27 01:15 | 2 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-13 23:30 | 0 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-06 01:20 | 2 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-30 23:30 | 2 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像