日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-28 01:00 | VS | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-23 19:00 | VS | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-16 19:00 | 0 - 2 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-09 22:00 | 0 - 1 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-02 19:00 | 2 - 3 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-29 00:00 | 0 - 5 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 23:00 | 5 - 1 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像