日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-16 20:30 | 7 - 2 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
08-09 20:30 | 0 - 4 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
06-28 21:00 | 3 - 0 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
06-21 20:40 | 0 - 0 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
06-15 20:45 | 0 - 1 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
05-31 20:40 | 0 - 1 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
05-16 20:00 | 0 - 0 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
05-07 20:00 | 1 - 3 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
04-12 19:45 | 0 - 1 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像